99-02 EXPEDITION NAVIGATOR AUTO CLIMATE HEATER CONTROL XL7H-19C933-AD REBUILT 17
Item Details
VIN must be 17 characters and cannot contain I, O, or Q.
Item Description
|
REBUILT AND TESTED WITH 60 DAY WARRANTY |
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | expedition | 2002 | eddie bauer sport utility 4-door | 4.6l 281cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2002 | eddie bauer sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2002 | xlt sport utility 4-door | 4.6l 281cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2002 | xlt sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Lincoln | navigator | 2002 | base sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas dohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2001 | eddie bauer sport utility 4-door | 4.6l 281cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2001 | eddie bauer sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2001 | xlt sport utility 4-door | 4.6l 281cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2001 | xlt sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Lincoln | navigator | 2001 | base sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas dohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2000 | eddie bauer sport utility 4-door | 4.6l 281cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2000 | eddie bauer sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2000 | xlt sport utility 4-door | 4.6l 281cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 2000 | xlt sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Lincoln | navigator | 2000 | base sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas dohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 1999 | eddie bauer sport utility 4-door | 4.6l 281cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 1999 | eddie bauer sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 1999 | xlt sport utility 4-door | 4.6l 281cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Ford | expedition | 1999 | xlt sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated | |
| Lincoln | navigator | 1999 | base sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas dohc naturally aspirated | |
| Lincoln | navigator | 1999 | base sport utility 4-door | 5.4l 330cu. in. v8 gas sohc naturally aspirated |
