Skip to product information
12633238 E38 LS GEN 4 CHEVY L20 4.8L 4L60 PCM ECM ECU ENGINE COMPUTER LS SWAP 65
$149.99
Sale price
$149.99
Regular price
Item Details
Type: Engine Control Unit (ECU)
Brand: ACDelco
Features: Easy Installation
Pro-Rebuild: 314-502-3104
Terminal Type: Pin
Other Part Number: 12633055, 5.3, 6.0, 6.2 4.8
Placement on Vehicle: Front
Manufacturer Warranty: 60 days
Manufacturer Part Number: 12633238DBW 58x Gen IVVATS OFF DELETED
condition_description: Please see item description for item details and compatibility information.
VIN must be 17 characters and cannot contain I, O, or Q.
Item Description
| THIS IS A START UP TUNE ONLY!
|
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | caprice | 2017 | ppv sedan 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | caprice | 2016 | ppv sedan 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2015 | ss convertible 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2015 | ss coupe 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2015 | z/28 coupe 2-door | 7.0l 7011cc 427cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | caprice | 2015 | ppv sedan 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2014 | base sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2014 | luxury sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2014 | platinum sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2014 | platinum sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2014 | premium sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2014 | base sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2014 | base sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2014 | luxury sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2014 | platinum sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2014 | platinum sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2014 | premium sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2014 | ss convertible 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2014 | ss coupe 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2014 | z/28 coupe 2-door | 7.0l 7011cc 427cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | caprice | 2014 | ppv sedan 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 1500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 1500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 1500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 1500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 1500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 1500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 1500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 1500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 1500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 1500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 1500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 1500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2013 | base sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2013 | luxury sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2013 | platinum sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2013 | platinum sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 2013 | premium sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2013 | base sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2013 | base sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2013 | luxury sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2013 | platinum sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2013 | platinum sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade esv | 2013 | premium sport utility 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade ext | 2013 | base crew cab pickup 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade ext | 2013 | base crew cab pickup 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade ext | 2013 | luxury crew cab pickup 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade ext | 2013 | premium crew cab pickup 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | avalanche | 2013 | base crew cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | avalanche | 2013 | black diamond ls crew cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | avalanche | 2013 | black diamond lt crew cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | avalanche | 2013 | black diamond ltz crew cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2013 | ss convertible 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2013 | ss coupe 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | caprice | 2013 | ppv sedan 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2013 | 427 convertible 2-door | 7.0l 7011cc 427cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated |
