12633238 E38 LS GEN 4 CHEVY GMC CADILLAC PCM ECM ECU ENGINE CONTROL COMPUTER
Item Details
VIN must be 17 characters and cannot contain I, O, or Q.
Item Description
| BENCH TESTED PERFECT COMMUNICATION WE DO NOT DO ANY PROGRAMMING, FLASHING OR TUNING TO THESE !!!! These are STOCK AS A ROCK - Just pulled from vehicles, Tested and sold to you. |
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | caprice | 2017 | ppv sedan 4-door | 3.6l 3564cc 217cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chevrolet | caprice | 2017 | ppv sedan 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2017 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2017 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2017 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2017 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2017 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2017 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2017 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2017 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2017 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2017 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | ss | 2017 | base sedan 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | caprice | 2016 | ppv sedan 4-door | 3.6l 3564cc 217cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chevrolet | caprice | 2016 | ppv sedan 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2016 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2016 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2016 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2016 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2016 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 3500 | 2016 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2016 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2016 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2016 | base straight truck - low crew cab | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2016 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2016 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | lcf 4500 | 2016 | base straight truck - low tilt | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | ss | 2016 | base sedan 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2015 | ss convertible 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2015 | ss coupe 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2015 | z/28 coupe 2-door | 7.0l 7011cc 427cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2015 | zl1 convertible 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv supercharged | |
| Chevrolet | camaro | 2015 | zl1 coupe 2-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv supercharged | |
| Chevrolet | caprice | 2015 | ppv sedan 4-door | 3.6l 3564cc 217cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chevrolet | caprice | 2015 | ppv sedan 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base cutaway van 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls extended passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt extended passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 4500 | 2015 | base cutaway 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 4500 | 2015 | base cutaway 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | ss | 2015 | base sedan 4-door | 6.2l 6162cc 376cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base cutaway van 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls extended passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | lt extended passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated |
