CHEVY SILVERADO K1500 TAHOE C1500 TRUCK ANTI-THEFT PASSLOCK VATS MODULE 16264955
Item Details
VIN must be 17 characters and cannot contain I, O, or Q.
Item Description
| REBUILT AND TESTED WITH LIFETIME WARRANTY THE PRICE INCLUDES A $25 CORE CHARGE THAT WILL BE REFUNDED WHEN YOUR ORIGINAL MATCHING
|
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | escalade | 2000 | base sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base extended cab pickup 3-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base extended cab pickup 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base extended cab pickup 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base extended cab pickup 4-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base extended cab pickup 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base standard cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | base standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls extended cab pickup 3-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls extended cab pickup 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls extended cab pickup 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls extended cab pickup 4-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls extended cab pickup 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls standard cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | ls standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | lt extended cab pickup 3-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | lt extended cab pickup 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | lt extended cab pickup 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | lt extended cab pickup 4-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | lt extended cab pickup 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2000 | lt extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 1500 | 2000 | base sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 1500 | 2000 | base sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 1500 | 2000 | ls sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 1500 | 2000 | ls sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 1500 | 2000 | lt sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 1500 | 2000 | lt sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 2000 | base sport utility 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 2000 | base sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 2000 | limited sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 2000 | ls sport utility 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 2000 | ls sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 2000 | lt sport utility 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 2000 | lt sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 2000 | z71 sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon | 2000 | denali sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon | 2000 | sle sport utility 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon | 2000 | sle sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon | 2000 | slt sport utility 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon | 2000 | slt sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon xl 1500 | 2000 | sle sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon xl 1500 | 2000 | slt sport utility 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon xl 2500 | 2000 | sle sport utility 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon xl 2500 | 2000 | slt sport utility 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Cadillac | escalade | 1999 | base sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | c1500 | 1999 | base standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | c1500 | 1999 | ls extended cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | c1500 | 1999 | ls extended cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | c1500 | 1999 | ls extended cab pickup 3-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | c1500 | 1999 | ls extended cab pickup 3-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | k1500 | 1999 | ls extended cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | k1500 | 1999 | ls extended cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | k1500 | 1999 | ls extended cab pickup 3-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | k1500 | 1999 | ls extended cab pickup 3-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado | 1999 | ls sport utility 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado | 1999 | lt sport utility 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base extended cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base extended cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base extended cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base extended cab pickup 3-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base extended cab pickup 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base extended cab pickup 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base standard cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | base standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls extended cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls extended cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls extended cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls extended cab pickup 3-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls extended cab pickup 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls extended cab pickup 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls standard cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | ls standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | lt extended cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | lt extended cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | lt extended cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | lt extended cab pickup 3-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | lt extended cab pickup 3-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 1999 | lt extended cab pickup 3-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 1500 | 1999 | ls sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 1500 | 1999 | lt sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | base sport utility 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | base sport utility 2-door | 6.5l 395cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | ls sport utility 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | ls sport utility 2-door | 6.5l 395cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | ls sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | ls sport utility 4-door | 6.5l 395cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | lt sport utility 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | lt sport utility 2-door | 6.5l 395cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | lt sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | tahoe | 1999 | lt sport utility 4-door | 6.5l 395cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sl extended cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sl extended cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sl extended cab pickup 3-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sl extended cab pickup 3-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sl standard cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sl standard cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sle extended cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sle extended cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sle extended cab pickup 3-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sle extended cab pickup 3-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sle standard cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra sle standard cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra slt extended cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra slt extended cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra slt extended cab pickup 3-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra slt extended cab pickup 3-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra slt standard cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | c1500 | 1999 | sierra slt standard cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra sl extended cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra sl extended cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra sl extended cab pickup 3-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra sl extended cab pickup 3-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra sle extended cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra sle extended cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra sle extended cab pickup 3-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra sle extended cab pickup 3-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra slt extended cab pickup 2-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra slt extended cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra slt extended cab pickup 3-door | 5.0l 305cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | k1500 | 1999 | sierra slt extended cab pickup 3-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon | 1999 | denali sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | yukon | 1999 | sle sport utility 4-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated |
