0411 LS V8 SWAP PCM ECM ECU DBC Computer Wire Connector Pigtail Pair P59 5.3 5.7
Item Details
VIN must be 17 characters and cannot contain I, O, or Q.
Item Description
|
FULLY INSPECTED 0411/P59 Red/Blue PCM Connector Pair. SAVE $5 when purchased with an 0411 PCM found in our other listings.
|
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | corvette | 2004 | base convertible 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2004 | base coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2004 | base hatchback 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2004 | z06 coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2003 | 50th anniversary edition convertible 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2003 | 50th anniversary edition hatchback 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2003 | 50th anniversary edition pace car coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2003 | base convertible 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2003 | base coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2003 | base hatchback 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2003 | z06 coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2002 | z28 convertible 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2002 | z28 coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2002 | z28 ss convertible 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | camaro | 2002 | z28 ss coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2002 | base convertible 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2002 | base coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2002 | base hatchback 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | corvette | 2002 | z06 coupe 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | custom standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | lt extended cab pickup 4-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | lt extended cab pickup 4-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | lt extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | lt extended cab pickup 4-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | wt standard cab pickup 2-door | 4.3l 262cu. in. v6 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | wt standard cab pickup 2-door | 4.8l 294cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | wt standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 | 2002 | wt standard cab pickup 2-door | 5.3l 5328cc 325cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 hd | 2002 | ls crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 1500 hd | 2002 | lt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | custom standard cab pickup 2-door | 5.7l 350cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | lt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | lt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | lt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | lt extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | lt extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 | 2002 | lt extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base cab & chassis 2-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base cab & chassis 4-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base cab & chassis 4-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base crew cab pickup 4-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base crew cab pickup 4-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base extended cab pickup 4-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | base standard cab pickup 2-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 2-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 2-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 4-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls cab & chassis 4-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls crew cab pickup 4-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls crew cab pickup 4-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls extended cab pickup 4-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | ls standard cab pickup 2-door | 8.1l 496cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | lt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 bi-fuel ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | lt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 cng ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | lt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2002 | lt cab & chassis 4-door | 6.6l 6599cc 403cu. in. v8 diesel ohv turbocharged |
